Marché · 4 min read
La carte la plus chère de chaque set
Une carte par set, classées, avec l’impression exacte derrière chaque prix.
Chaque set possède une carte au sommet. Les voici, classées — avec l’impression exacte derrière chaque prix, car dans presque tous les cas c’est l’impression qui fait le travail, et non la carte elle-même.
UNL
PR
JDG
OGN| Set | Carte la plus précieuse | Impression | Rareté | Prix | Part du set |
|---|---|---|---|---|---|
| Unleashed | ![]() | Base | Epic | $2 140,00 | 50.2% |
| Riftbound Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $700,00 | 44.9% |
| Riftbound Judge Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $700,00 | 62.5% |
| Origins | ![]() | Signature | Showcase | $600,00 | 17.1% |
| Spiritforged | ![]() | Signature | Showcase | $580,00 | 14.5% |
| Vendetta | ![]() | Overnumbered | Rare | $300,00 | 7.7% |
| Riftbound Organized Play Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $240,86 | 13.3% |
| Proving Grounds | ![]() | Base | Rare | $21,42 | 29.6% |
Ce que la liste a en commun
Regardez la colonne des impressions. La carte au sommet d’un set n’est presque jamais la version ordinaire de quoi que ce soit : c’est une signature, une overnumbered ou une alt art. La carte qui se cache dessous est souvent abordable, et souvent pas même la plus forte du set en compétition.
La colonne de la part du set mérite un second regard. Dans les petits sets, une seule carte peut représenter une tranche notable de la valeur totale, ce qui rend l’indice de ce set bien plus sensible au prix d’une carte unique qu’il ne le serait pour un grand set.








