Markt · 4 min read
Die teuerste Karte in jedem Set
Eine Karte pro Set, sortiert, mit der genauen Druckvariante hinter jedem Preis.
Jedes Set hat eine Karte an der Spitze. Hier stehen sie, sortiert — mit der genauen Druckvariante hinter jedem Preis, denn in nahezu jedem Fall leistet die Variante die Arbeit und nicht die Karte selbst.
UNL
PR
JDG
OGN| Set | Wertvollste Karte | Druckvariante | Seltenheit | Preis | Anteil am Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Unleashed | ![]() | Base | Epic | $2.140,00 | 50.2% |
| Riftbound Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $700,00 | 44.9% |
| Riftbound Judge Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $700,00 | 62.5% |
| Origins | ![]() | Signature | Showcase | $600,00 | 17.1% |
| Spiritforged | ![]() | Signature | Showcase | $580,00 | 14.5% |
| Vendetta | ![]() | Overnumbered | Rare | $300,00 | 7.7% |
| Riftbound Organized Play Promotional Cards | ![]() | Base | Promo | $240,86 | 13.3% |
| Proving Grounds | ![]() | Base | Rare | $21,42 | 29.6% |
Was die Liste gemeinsam hat
Sehen Sie sich die Spalte der Druckvarianten an. Die Spitzenkarte eines Sets ist so gut wie nie die schlichte Version von irgendetwas — sie ist eine Signature, eine Overnumbered oder eine Alt Art. Die Karte darunter ist häufig erschwinglich und oft nicht einmal die spielstärkste des Sets.
Die Spalte mit dem Anteil am Set lohnt einen zweiten Blick. In den kleineren Sets kann eine einzelne Karte ein erheblicher Teil dessen sein, was das ganze Set wert ist — was den Index dieses Sets weit empfindlicher für den Preis einer einzigen Karte macht als bei einem großen Set.








